<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>earthwork</title>
	<atom:link href="https://www.earthwork.it/site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.earthwork.it/site</link>
	<description>geoingegneria, ambiente e territorio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 16:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Earthwork a Napoli con Sigea sulla bonifica dei siti inquinati</title>
		<link>https://www.earthwork.it/site/news/earthwork-al-seminario-sigea-sulla-bonifica-dei-siti-inquinati</link>
		<comments>https://www.earthwork.it/site/news/earthwork-al-seminario-sigea-sulla-bonifica-dei-siti-inquinati#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 16:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthwork.it/site/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolto questa mattina, presso il PAN Palazzo delle Arti Napoli, il seminario Sigea sulla bonifica dei siti inquinati. &#8230; <a href="https://www.earthwork.it/site/news/earthwork-al-seminario-sigea-sulla-bonifica-dei-siti-inquinati" class="link-continue">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div data-block="true" data-editor="7hmq8" data-offset-key="8m0fi-0-0">
<div data-offset-key="8m0fi-0-0">Si è svolto questa mattina, presso il PAN Palazzo delle Arti Napoli, il seminario Sigea sulla bonifica dei siti inquinati.</div>
</div>
<div data-block="true" data-editor="7hmq8" data-offset-key="dvl9p-0-0"></div>
<div data-block="true" data-editor="7hmq8" data-offset-key="4hube-0-0">
<div data-offset-key="4hube-0-0">Tra i relatori, il geologo Alessio Iacobini, partner Earthwork, ha illustrato ai presenti “L’approccio della valutazione del rischio applicato alla richiesta di deroga ex. Art. 10 DM 27/09/2010 dei valori limite per l’accettabilità dei rifiuti di una discarica per rifiuti inerti”.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.earthwork.it/site/news/earthwork-al-seminario-sigea-sulla-bonifica-dei-siti-inquinati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonifica dei siti inquinati: &#8220;Le sfide importanti si vincono con l&#8217;approfondimento e la condivisione delle idee&#8221;</title>
		<link>https://www.earthwork.it/site/news/bonifica-dei-siti-inquinati-lintervento-di-daniele-baldi-alla-presentazione-del-volume-monografico-sigea</link>
		<comments>https://www.earthwork.it/site/news/bonifica-dei-siti-inquinati-lintervento-di-daniele-baldi-alla-presentazione-del-volume-monografico-sigea#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthwork.it/site/?p=604</guid>
		<description><![CDATA["Possiamo vincere le sfide importanti solo con l'approfondimento e la condivisione delle idee": l'intervento di Daniele Baldi alla presentazione del volume Sigea sulla bonifica dei siti inquinati <a href="https://www.earthwork.it/site/news/bonifica-dei-siti-inquinati-lintervento-di-daniele-baldi-alla-presentazione-del-volume-monografico-sigea" class="link-continue">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì scorso, 16 dicembre, si è svolta a Roma la presentazione del volume monografico Sigea intitolato &#8220;Bonifica dei Siti Inquinati&#8221;, curato da Daniele Baldi, partner Earthwork, presso la sede di DEI Consulting.</p>
<p>Alla presenza di un nutrito pubblico e dei colleghi relatori, il geologo Baldi ha introdotto il lavoro descrivendone struttura e temi principali, rimarcando il ruolo primario che ricopre la divulgazione scientifica sulle questioni ambientali. Una divulgazione intesa come terreno di confronto tecnico tra gli addetti ai lavori e come momento di approfondimento scientifico delle tematiche tra pubblico e privato.</p>
<p>“In un contesto complesso e trasversale come quello in cui ricadono i siti inquinati, è necessario un continuo approfondimento sia sul piano tecnico che normativo. – ha dichiarato Baldi – Del resto, la protezione della salute e della sicurezza dell’uomo, la salvaguardia della qualità dell’ambiente naturale ed antropizzato e l’utilizzazione più responsabile del territorio e delle sue risorse, richiedono non solo un adeguato quadro normativo al contorno ma anche una preparazione tecnica approfondita di tutti i soggetti, sia privati che pubblici, chiamati in causa. A tal fine, all’interno della SIGEA, considerando la nostra missione nell’ambito della divulgazione scientifica, è nata la necessità di fare “il punto della situazione” su una materia così complessa che richiama molteplici competenze e che riguarda la vita di ognuno di noi.</p>
<p>Nella selezione dei contributi abbiamo cercato di fornire un quadro il più possibile completo della materia, facendo un focus anche sulle problematiche strettamente legate al nostro Paese e ponendo degli spunti di riflessione non solo rispetto l’ambito normativo ma anche tecnico. Siamo convinti che le sfide più importanti si potranno vincere solo se ci sarà una efficace condivisione delle idee e dei contenuti ed un serio confronto sulle problematiche, sicuramente molteplici e complesse nel contesto dei siti inquinati; in questo senso, la preparazione di un volume monografico, con contributi importanti sia del mondo della ricerca, che dal Sistema degli Enti di Controllo e dal panorama della consulenza specialistica dei grandi gruppi sia nazionali che internazionali, è sicuramente un valido vettore” ha concluso il geologo Daniele Baldi.</p>
<p>Siamo orgogliosi di aver contribuito con la nostra esperienza alla stesura del volume Sigea e di aver preso parte all’evento moderato dalla dott.ssa Paparella &#8211; RemTech nella sessione mattutina e dal dott. Pirani &#8211; Ispra nella sessione pomeridiana dedicata alle problematiche relative all&#8217;amianto.</p>
<p>Per maggiori dettagli, il volume Sigea è disponibile per la consultazione all’indirizzo:</p>
<p><a href="http://www.sigeaweb.it/documenti/gda-supplemento-2-2019.pdf">http://www.sigeaweb.it/documenti/gda-supplemento-2-2019.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.earthwork.it/site/news/bonifica-dei-siti-inquinati-lintervento-di-daniele-baldi-alla-presentazione-del-volume-monografico-sigea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso SIGEA &#8220;La bonifica dei Siti inquinati&#8221;</title>
		<link>https://www.earthwork.it/site/news/corso-sigea-la-bonifica-dei-siti-inquinati</link>
		<comments>https://www.earthwork.it/site/news/corso-sigea-la-bonifica-dei-siti-inquinati#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 16:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthwork.it/site/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale organizza il corso di aggiornamento professionale "La Bonifica dei Siti Inquinati". Roma, Via &#8230; <a href="https://www.earthwork.it/site/news/corso-sigea-la-bonifica-dei-siti-inquinati" class="link-continue">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre>Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale
organizza il corso di aggiornamento professionale
"La Bonifica dei Siti Inquinati".</pre>
<pre>Roma, Via Livenza, 6 (Aula “Medici” della FIDAF)
27/28/29 Marzo 2013

<a href="http://www.sigeaweb.it/2012-07-23-20-04-01/corsi/448-bonifica-siti-inquinati2014.html">http://www.sigeaweb.it/2012-07-23-20-04-01/corsi/448-bonifica-siti-inquinati2014.html</a></pre>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.earthwork.it/site/news/corso-sigea-la-bonifica-dei-siti-inquinati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matching 2013</title>
		<link>https://www.earthwork.it/site/news/matching-2013</link>
		<comments>https://www.earthwork.it/site/news/matching-2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthwork.it/site/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Earthwork sarà presente dal 25 al 27 novembre 2013 nell’ormai tradizionale cornice di fieramilano a Rho (MI), dove si svolgerà la nona &#8230; <a href="https://www.earthwork.it/site/news/matching-2013" class="link-continue">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-matching.it/cdo/common/leaziende/Companies.seam?cid=4721&amp;companiesCompanyid=707399&amp;inModifica=false&amp;logoCompany=%2Flayout%2Fimages%2Fnologo.gif&amp;searchMode=supplier&amp;estero=false" target="_blank"><span style="color: #000080;">Earthwork sarà presente dal 25 al 27 novembre 2013 nell’ormai tradizionale cornice di fieramilano a Rho (MI), dove si svolgerà la nona edizione di Matching.</span></a><a href="http://www.e-matching.it/cdo/common/leaziende/Companies.seam?cid=4721&amp;companiesCompanyid=707399&amp;inModifica=false&amp;logoCompany=%2Flayout%2Fimages%2Fnologo.gif&amp;searchMode=supplier&amp;estero=false"><img class="aligncenter size-full wp-image-571" alt="matching" src="http://www.earthwork.it/site/wp-content/uploads/matching.jpg" width="181" height="75" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.earthwork.it/site/news/matching-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione &#8220;Italian Journal of Groundwater&#8221;</title>
		<link>https://www.earthwork.it/site/news/455</link>
		<comments>https://www.earthwork.it/site/news/455#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 07:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazione Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthwork.it/site/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Earthwork sarà presente a Geofluid  il 5 ottobre all&#8217;interno della presentazione della nuova rivista Acque Sotterranee &#8211; Italian Journal of Groundwater. &#8230; <a href="https://www.earthwork.it/site/news/455" class="link-continue">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Earth</strong>work sarà presente a <a href="http://www.geofluid.it/"><strong><em>Geofluid</em></strong> </a> il 5 ottobre all&#8217;interno della presentazione della nuova rivista Acque Sotterranee &#8211; Italian Journal of Groundwater.</p>
<p>Sarà presentato il lavoro pubblicato sul primo numero della rivista:</p>
<p>&#8220;Caso di studio per la bonifica delle acque di falda contaminate da BTEX: scelta della migliore tecnologia di bonifica tra pump&amp;treat e biorisanamento con iniezione di ossigeno&#8221;</p>
<p><a href="http://www.acquesotterranee.com/rivista/caso-di-studio-la-bonifica-delle-acque-di-falda-contaminate-da-btex-scelta-della-migliore">http://www.acquesotterranee.com/rivista/caso-di-studio-la-bonifica-delle-acque-di-falda-contaminate-da-btex-scelta-della-migliore</a></p>
<p>Per qualsiasi informazione tecnica  info@earthwork.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.earthwork.it/site/news/455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPANDERE Roma 14 Giugno 2012</title>
		<link>https://www.earthwork.it/site/news/expander-roma-14-giugno</link>
		<comments>https://www.earthwork.it/site/news/expander-roma-14-giugno#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthwork.it/site/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Earthwork sarà presente ad Expandere il 14 giugno a Roma http://www.expandere.org con un coinvolgimento diretto nell&#8217;organizzazione del workshop ”Energie nell&#8217;Ambiente: &#8230; <a href="https://www.earthwork.it/site/news/expander-roma-14-giugno" class="link-continue">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.expandere.org/"><img class="alignleft size-full wp-image-435" title="expander" src="http://www.earthwork.it/site/wp-content/uploads/expander1.jpg" alt="" width="184" height="92" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Earth</strong>work sarà presente ad <strong><em>Expandere</em></strong> il 14 giugno a Roma <a title="blocked::http://www.expandere.org/" href="http://www.expandere.org/">http://www.expandere.org</a></p>
<div dir="ltr" align="left">con un coinvolgimento diretto nell&#8217;organizzazione del <em>workshop</em></div>
<div dir="ltr" align="left">”Energie nell&#8217;Ambiente: prospettive e sviluppi&#8221; previsto alle ore 10,45, contattaci per informazioni  info@earthwork.it</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>per informazioni: info@earthwork.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.earthwork.it/site/news/expander-roma-14-giugno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGEA corso Bonifica dei Siti Inquinati</title>
		<link>https://www.earthwork.it/site/news/sigea</link>
		<comments>https://www.earthwork.it/site/news/sigea#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthwork.it/site/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[La SIGEA &#8211; Società Italiana di Geologia Ambientale &#8211; organizza il corso di aggiornamento professionale Bonifica dei Siti Inquinati &#8211; &#8230; <a href="https://www.earthwork.it/site/news/sigea" class="link-continue">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La SIGEA &#8211; Società Italiana di Geologia Ambientale &#8211; organizza il corso di aggiornamento professionale Bonifica dei Siti Inquinati &#8211; Roma , 28/29/30 Marzo 2012.</p>
<p><strong>Earth</strong>work presenterà alcuni casi di studio per la bonifica delle acque di falda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sigeaweb.it/corsi_2012.html">http://www.sigeaweb.it/corsi_2012.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.earthwork.it/site/news/sigea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un team di specialisti che coniuga business e ambiente</title>
		<link>https://www.earthwork.it/site/chi-siamo/chi-siamo</link>
		<comments>https://www.earthwork.it/site/chi-siamo/chi-siamo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[chi siamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthwork.it/site/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Earthwork opera nella consulenza ambientale accompagnando i propri clienti al raggiungimento degli obiettivi di business nel rispetto dei costi di &#8230; <a href="https://www.earthwork.it/site/chi-siamo/chi-siamo" class="link-continue">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Earthwork opera nella consulenza ambientale accompagnando i propri clienti al raggiungimento degli obiettivi di business nel rispetto dei costi di realizzazione e delle tempistiche del progetto.</p>
<p>Un team di tecnici specializzati garantisce un servizio su misura, dalla valutazione ambientale ante-operam, alla stima delle passività, fornendo un valido supporto nella gestione dei processi decisionali.</p>
<p>Earthwork è composta da ingegneri, geologi, architetti e naturalisti appassionati dell’ambiente, certi che la conservazione ambientale passi attraverso lo sviluppo della comunità locale secondo modalità sostenibili, affinché se ne preservi il carattere di bene comune globale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.earthwork.it/site/chi-siamo/chi-siamo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caratterizzazione e bonifica di siti contaminati</title>
		<link>https://www.earthwork.it/site/servizi/caratterizzazione-e-bonifica-di-siti-contaminati-2</link>
		<comments>https://www.earthwork.it/site/servizi/caratterizzazione-e-bonifica-di-siti-contaminati-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthwork.it/site/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Earthwork aiuta i propri clienti a raggiungere gli obiettivi di business nella gestione dei siti contaminati, con un approccio integrato che tutela la salute umana, l’ambiente e la normativa vigente, rispettando i costi e le aspettative delle comunità locali. <a href="https://www.earthwork.it/site/servizi/caratterizzazione-e-bonifica-di-siti-contaminati-2" class="link-continue">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Business nel rispetto di tutti<br />
i soggetti coinvolti</h1>
<p>Earthwork aiuta i propri clienti a raggiungere gli obiettivi di business nella gestione dei siti contaminati, con un approccio integrato che permette la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente, il rispetto della normativa vigente, il controllo dei costi e la soddisfazione delle aspettative delle comunità locali.</p>
<p>Earthwork propone ai propri clienti un servizio sartoriale e completo che spazia dalle attività di caratterizzazione alla progettazione degli interventi di bonifica, all’analisi di rischio ed alla gestione dei processi decisionali con le Amministrazioni Pubbliche coinvolte.</p>
<h1>Servizi</h1>
<ul>
<li>Progettazione ed esecuzione Piani di Caratterizzazione di siti contaminati (D.Lgs. 152/06)</li>
<li>Analisi di rischio sanitario-ambientale</li>
<li>Progettazione, direzione lavori e realizzazione di interventi operativi-permanenti di bonifica e messa in sicurezza (MISE) di siti contaminati</li>
<li>Implementazione di modelli numerici di flusso e trasporto nei mezzi saturi ed insaturi (Fate &amp; Transport Modeling)</li>
<li>Tecniche di bonifica alternative (Green Sustainable Remediation)</li>
<li>Definizione e calcolo dell’attenuazione naturale dei contaminanti disciolti in falda e studio dei sistemi di enfatizzazione</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.earthwork.it/site/servizi/caratterizzazione-e-bonifica-di-siti-contaminati-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due diligence ambientali ed environmental permitting</title>
		<link>https://www.earthwork.it/site/servizi/due-diligence-ambientali-ed-environmental-permitting-2</link>
		<comments>https://www.earthwork.it/site/servizi/due-diligence-ambientali-ed-environmental-permitting-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.earthwork.it/site/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La gestione degli immobili ad uso strumentale non può prescindere dalla valutazione della conformità alla normativa ambientale vigente e dal monitoraggio delle potenziali passività ambientali generate. <a href="https://www.earthwork.it/site/servizi/due-diligence-ambientali-ed-environmental-permitting-2" class="link-continue">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Un aiuto indispensabile<br />
nelle compravendite immobiliari<br />
<strong id="internal-source-marker_0.9407644600141793">e nella gestione degli aspetti autorizzativi legati ai processi produttivi</strong></h1>
<p>La gestione degli immobili ad uso strumentale non può prescindere dalla valutazione della conformità alla normativa ambientale vigente e dal monitoraggio delle potenziali passività ambientali generate: ciò è particolarmente vero durante le fasi di acquisizione/vendita immobiliari.</p>
<p>La gestione operativa di un sito produttivo richiede l&#8217;ottenimento di permessi ed autorizzazioni  carattere ambientale, spesso integrati. <strong>Earth</strong>work segue tutte le fasi dell&#8217;iter autorizzativo ed il contraddittorio con gli Enti proposti</p>
<h1>Servizi</h1>
<ul>
<li>Due diligence ambientali</li>
<li>Stima delle passività ambientali e definizione delle azioni correttive</li>
<li>Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)</li>
<li>Servizi di ingegneria per rilascio/rinnovo autorizzazioni/permessi</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.earthwork.it/site/servizi/due-diligence-ambientali-ed-environmental-permitting-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
